Files
LuaCsForBarotraumaEP/Libraries/Concentus/CSharp/Concentus/Celt/Tables.cs

1129 lines
57 KiB
C#

/* Copyright (c) 2007-2008 CSIRO
Copyright (c) 2007-2011 Xiph.Org Foundation
Originally written by Jean-Marc Valin, Gregory Maxwell, Koen Vos,
Timothy B. Terriberry, and the Opus open-source contributors
Ported to C# by Logan Stromberg
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the
names of specific contributors, may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/
namespace Concentus.Celt
{
using Concentus.Celt.Enums;
using Concentus.Celt.Structs;
using Concentus.Common;
using Concentus.Common.CPlusPlus;
using System.Diagnostics;
internal static class Tables
{
/* Mean energy in each band quantized in Q4 */
internal static readonly byte[] eMeans/*[25]*/ = {
103,100, 92, 85, 81,
77, 72, 70, 78, 75,
73, 71, 78, 74, 69,
72, 70, 74, 76, 71,
60, 60, 60, 60, 60
};
/* Indexing table for converting from natural Hadamard to ordery Hadamard
This is essentially a bit-reversed Gray, on top of which we've added
an inversion of the order because we want the DC at the end rather than
the beginning. The lines are for N=2, 4, 8, 16 */
internal static readonly int[] ordery_table = {
1, 0,
3, 0, 2, 1,
7, 0, 4, 3, 6, 1, 5, 2,
15, 0, 8, 7, 12, 3, 11, 4, 14, 1, 9, 6, 13, 2, 10, 5,
};
internal static readonly short[] eband5ms = {
/*0 200 400 600 800 1k 1.2 1.4 1.6 2k 2.4 2.8 3.2 4k 4.8 5.6 6.8 8k 9.6 12k 15.6 */
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 34, 40, 48, 60, 78, 100
};
/*Parameters of the Laplace-like probability models used for the coarse energy.
There is one pair of parameters for each frame size, prediction type
(inter/intra), and band number.
The first number of each pair is the probability of 0, and the second is the
decay rate, both in Q8 precision.*/
internal static readonly byte[][][] e_prob_model = {
/*120 sample frames.*/
new byte[][]{
/*Inter*/
new byte[]{
72, 127, 65, 129, 66, 128, 65, 128, 64, 128, 62, 128, 64, 128,
64, 128, 92, 78, 92, 79, 92, 78, 90, 79, 116, 41, 115, 40,
114, 40, 132, 26, 132, 26, 145, 17, 161, 12, 176, 10, 177, 11
},
/*Intra*/
new byte[]{
24, 179, 48, 138, 54, 135, 54, 132, 53, 134, 56, 133, 55, 132,
55, 132, 61, 114, 70, 96, 74, 88, 75, 88, 87, 74, 89, 66,
91, 67, 100, 59, 108, 50, 120, 40, 122, 37, 97, 43, 78, 50
}
},
/*240 sample frames.*/
new byte[][]{
/*Inter*/
new byte[]{
83, 78, 84, 81, 88, 75, 86, 74, 87, 71, 90, 73, 93, 74,
93, 74, 109, 40, 114, 36, 117, 34, 117, 34, 143, 17, 145, 18,
146, 19, 162, 12, 165, 10, 178, 7, 189, 6, 190, 8, 177, 9
},
/*Intra*/
new byte[]{
23, 178, 54, 115, 63, 102, 66, 98, 69, 99, 74, 89, 71, 91,
73, 91, 78, 89, 86, 80, 92, 66, 93, 64, 102, 59, 103, 60,
104, 60, 117, 52, 123, 44, 138, 35, 133, 31, 97, 38, 77, 45
}
},
/*480 sample frames.*/
new byte[][]{
/*Inter*/
new byte[]{
61, 90, 93, 60, 105, 42, 107, 41, 110, 45, 116, 38, 113, 38,
112, 38, 124, 26, 132, 27, 136, 19, 140, 20, 155, 14, 159, 16,
158, 18, 170, 13, 177, 10, 187, 8, 192, 6, 175, 9, 159, 10
},
/*Intra*/
new byte[]{
21, 178, 59, 110, 71, 86, 75, 85, 84, 83, 91, 66, 88, 73,
87, 72, 92, 75, 98, 72, 105, 58, 107, 54, 115, 52, 114, 55,
112, 56, 129, 51, 132, 40, 150, 33, 140, 29, 98, 35, 77, 42
}
},
/*960 sample frames.*/
new byte[][]{
/*Inter*/
new byte[]{
42, 121, 96, 66, 108, 43, 111, 40, 117, 44, 123, 32, 120, 36,
119, 33, 127, 33, 134, 34, 139, 21, 147, 23, 152, 20, 158, 25,
154, 26, 166, 21, 173, 16, 184, 13, 184, 10, 150, 13, 139, 15
},
/*Intra*/
new byte[]{
22, 178, 63, 114, 74, 82, 84, 83, 92, 82, 103, 62, 96, 72,
96, 67, 101, 73, 107, 72, 113, 55, 118, 52, 125, 52, 118, 52,
117, 55, 135, 49, 137, 39, 157, 32, 145, 29, 97, 33, 77, 40
}
}
};
internal static readonly sbyte[][] tf_select_table = {
new sbyte[] { 0, -1, 0, -1, 0,-1, 0,-1},
new sbyte[] { 0, -1, 0, -2, 1, 0, 1,-1},
new sbyte[] { 0, -2, 0, -3, 2, 0, 1,-1},
new sbyte[] { 0, -2, 0, -3, 3, 0, 1,-1},
};
internal static readonly byte[] trim_icdf = { 126, 124, 119, 109, 87, 41, 19, 9, 4, 2, 0 };
/* Probs: NONE: 21.875%, LIGHT: 6.25%, NORMAL: 65.625%, AGGRESSIVE: 6.25% */
internal static readonly byte[] spread_icdf = { 25, 23, 2, 0 };
internal static readonly byte[] tapset_icdf = { 2, 1, 0 };
/* Bit allocation table in units of 1/32 bit/sample (0.1875 dB SNR) */
internal static readonly byte[] band_allocation = {
/*0 200 400 600 800 1k 1.2 1.4 1.6 2k 2.4 2.8 3.2 4k 4.8 5.6 6.8 8k 9.6 12k 15.6 */
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
90, 80, 75, 69, 63, 56, 49, 40, 34, 29, 20, 18, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
110,100, 90, 84, 78, 71, 65, 58, 51, 45, 39, 32, 26, 20, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
118,110,103, 93, 86, 80, 75, 70, 65, 59, 53, 47, 40, 31, 23, 15, 4, 0, 0, 0, 0,
126,119,112,104, 95, 89, 83, 78, 72, 66, 60, 54, 47, 39, 32, 25, 17, 12, 1, 0, 0,
134,127,120,114,103, 97, 91, 85, 78, 72, 66, 60, 54, 47, 41, 35, 29, 23, 16, 10, 1,
144,137,130,124,113,107,101, 95, 88, 82, 76, 70, 64, 57, 51, 45, 39, 33, 26, 15, 1,
152,145,138,132,123,117,111,105, 98, 92, 86, 80, 74, 67, 61, 55, 49, 43, 36, 20, 1,
162,155,148,142,133,127,121,115,108,102, 96, 90, 84, 77, 71, 65, 59, 53, 46, 30, 1,
172,165,158,152,143,137,131,125,118,112,106,100, 94, 87, 81, 75, 69, 63, 56, 45, 20,
200,200,200,200,200,200,200,200,198,193,188,183,178,173,168,163,158,153,148,129,104,
};
/*For each V(N,K) supported, we will access element U(min(N,K+1),max(N,K+1)).
Thus, the number of entries in row I is the larger of the maximum number of
pulses we will ever allocate for a given N=I (K=128, or however many fit in
32 bits, whichever is smaller), plus one, and the maximum N for which
K=I-1 pulses fit in 32 bits.
The largest band size in an Opus Custom mode is 208.
Otherwise, we can limit things to the set of N which can be achieved by
splitting a band from a standard Opus mode: 176, 144, 96, 88, 72, 64, 48,
44, 36, 32, 24, 22, 18, 16, 8, 4, 2).*/
internal static readonly uint[] CELT_PVQ_U_DATA ={
/*N=0, K=0...176:*/
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
/*N=1, K=1...176:*/
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
/*N=2, K=2...176:*/
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79,
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113,
115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,
145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173,
175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203,
205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233,
235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263,
265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293,
295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323,
325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351,
/*N=3, K=3...176:*/
13, 25, 41, 61, 85, 113, 145, 181, 221, 265, 313, 365, 421, 481, 545, 613,
685, 761, 841, 925, 1013, 1105, 1201, 1301, 1405, 1513, 1625, 1741, 1861,
1985, 2113, 2245, 2381, 2521, 2665, 2813, 2965, 3121, 3281, 3445, 3613, 3785,
3961, 4141, 4325, 4513, 4705, 4901, 5101, 5305, 5513, 5725, 5941, 6161, 6385,
6613, 6845, 7081, 7321, 7565, 7813, 8065, 8321, 8581, 8845, 9113, 9385, 9661,
9941, 10225, 10513, 10805, 11101, 11401, 11705, 12013, 12325, 12641, 12961,
13285, 13613, 13945, 14281, 14621, 14965, 15313, 15665, 16021, 16381, 16745,
17113, 17485, 17861, 18241, 18625, 19013, 19405, 19801, 20201, 20605, 21013,
21425, 21841, 22261, 22685, 23113, 23545, 23981, 24421, 24865, 25313, 25765,
26221, 26681, 27145, 27613, 28085, 28561, 29041, 29525, 30013, 30505, 31001,
31501, 32005, 32513, 33025, 33541, 34061, 34585, 35113, 35645, 36181, 36721,
37265, 37813, 38365, 38921, 39481, 40045, 40613, 41185, 41761, 42341, 42925,
43513, 44105, 44701, 45301, 45905, 46513, 47125, 47741, 48361, 48985, 49613,
50245, 50881, 51521, 52165, 52813, 53465, 54121, 54781, 55445, 56113, 56785,
57461, 58141, 58825, 59513, 60205, 60901, 61601,
/*N=4, K=4...176:*/
63, 129, 231, 377, 575, 833, 1159, 1561, 2047, 2625, 3303, 4089, 4991, 6017,
7175, 8473, 9919, 11521, 13287, 15225, 17343, 19649, 22151, 24857, 27775,
30913, 34279, 37881, 41727, 45825, 50183, 54809, 59711, 64897, 70375, 76153,
82239, 88641, 95367, 102425, 109823, 117569, 125671, 134137, 142975, 152193,
161799, 171801, 182207, 193025, 204263, 215929, 228031, 240577, 253575,
267033, 280959, 295361, 310247, 325625, 341503, 357889, 374791, 392217,
410175, 428673, 447719, 467321, 487487, 508225, 529543, 551449, 573951,
597057, 620775, 645113, 670079, 695681, 721927, 748825, 776383, 804609,
833511, 863097, 893375, 924353, 956039, 988441, 1021567, 1055425, 1090023,
1125369, 1161471, 1198337, 1235975, 1274393, 1313599, 1353601, 1394407,
1436025, 1478463, 1521729, 1565831, 1610777, 1656575, 1703233, 1750759,
1799161, 1848447, 1898625, 1949703, 2001689, 2054591, 2108417, 2163175,
2218873, 2275519, 2333121, 2391687, 2451225, 2511743, 2573249, 2635751,
2699257, 2763775, 2829313, 2895879, 2963481, 3032127, 3101825, 3172583,
3244409, 3317311, 3391297, 3466375, 3542553, 3619839, 3698241, 3777767,
3858425, 3940223, 4023169, 4107271, 4192537, 4278975, 4366593, 4455399,
4545401, 4636607, 4729025, 4822663, 4917529, 5013631, 5110977, 5209575,
5309433, 5410559, 5512961, 5616647, 5721625, 5827903, 5935489, 6044391,
6154617, 6266175, 6379073, 6493319, 6608921, 6725887, 6844225, 6963943,
7085049, 7207551,
/*N=5, K=5...176:*/
321, 681, 1289, 2241, 3649, 5641, 8361, 11969, 16641, 22569, 29961, 39041,
50049, 63241, 78889, 97281, 118721, 143529, 172041, 204609, 241601, 283401,
330409, 383041, 441729, 506921, 579081, 658689, 746241, 842249, 947241,
1061761, 1186369, 1321641, 1468169, 1626561, 1797441, 1981449, 2179241,
2391489, 2618881, 2862121, 3121929, 3399041, 3694209, 4008201, 4341801,
4695809, 5071041, 5468329, 5888521, 6332481, 6801089, 7295241, 7815849,
8363841, 8940161, 9545769, 10181641, 10848769, 11548161, 12280841, 13047849,
13850241, 14689089, 15565481, 16480521, 17435329, 18431041, 19468809,
20549801, 21675201, 22846209, 24064041, 25329929, 26645121, 28010881,
29428489, 30899241, 32424449, 34005441, 35643561, 37340169, 39096641,
40914369, 42794761, 44739241, 46749249, 48826241, 50971689, 53187081,
55473921, 57833729, 60268041, 62778409, 65366401, 68033601, 70781609,
73612041, 76526529, 79526721, 82614281, 85790889, 89058241, 92418049,
95872041, 99421961, 103069569, 106816641, 110664969, 114616361, 118672641,
122835649, 127107241, 131489289, 135983681, 140592321, 145317129, 150160041,
155123009, 160208001, 165417001, 170752009, 176215041, 181808129, 187533321,
193392681, 199388289, 205522241, 211796649, 218213641, 224775361, 231483969,
238341641, 245350569, 252512961, 259831041, 267307049, 274943241, 282741889,
290705281, 298835721, 307135529, 315607041, 324252609, 333074601, 342075401,
351257409, 360623041, 370174729, 379914921, 389846081, 399970689, 410291241,
420810249, 431530241, 442453761, 453583369, 464921641, 476471169, 488234561,
500214441, 512413449, 524834241, 537479489, 550351881, 563454121, 576788929,
590359041, 604167209, 618216201, 632508801,
/*N=6, K=6...96:*/
1683, 3653, 7183, 13073, 22363, 36365, 56695, 85305, 124515, 177045, 246047,
335137, 448427, 590557, 766727, 982729, 1244979, 1560549, 1937199, 2383409,
2908411, 3522221, 4235671, 5060441, 6009091, 7095093, 8332863, 9737793,
11326283, 13115773, 15124775, 17372905, 19880915, 22670725, 25765455,
29189457, 32968347, 37129037, 41699767, 46710137, 52191139, 58175189,
64696159, 71789409, 79491819, 87841821, 96879431, 106646281, 117185651,
128542501, 140763503, 153897073, 167993403, 183104493, 199284183, 216588185,
235074115, 254801525, 275831935, 298228865, 322057867, 347386557, 374284647,
402823977, 433078547, 465124549, 499040399, 534906769, 572806619, 612825229,
655050231, 699571641, 746481891, 795875861, 847850911, 902506913, 959946283,
1020274013, 1083597703, 1150027593, 1219676595, 1292660325, 1369097135,
1449108145, 1532817275, 1620351277, 1711839767, 1807415257, 1907213187,
2011371957, 2120032959,
/*N=7, K=7...54*/
8989, 19825, 40081, 75517, 134245, 227305, 369305, 579125, 880685, 1303777,
1884961, 2668525, 3707509, 5064793, 6814249, 9041957, 11847485, 15345233,
19665841, 24957661, 31388293, 39146185, 48442297, 59511829, 72616013,
88043969, 106114625, 127178701, 151620757, 179861305, 212358985, 249612805,
292164445, 340600625, 395555537, 457713341, 527810725, 606639529, 695049433,
793950709, 904317037, 1027188385, 1163673953, 1314955181, 1482288821,
1667010073, 1870535785, 2094367717,
/*N=8, K=8...37*/
48639, 108545, 224143, 433905, 795455, 1392065, 2340495, 3800305, 5984767,
9173505, 13726991, 20103025, 28875327, 40754369, 56610575, 77500017,
104692735, 139703809, 184327311, 240673265, 311207743, 398796225, 506750351,
638878193, 799538175, 993696769, 1226990095, 1505789553, 1837271615,
2229491905U,
/*N=9, K=9...28:*/
265729, 598417, 1256465, 2485825, 4673345, 8405905, 14546705, 24331777,
39490049, 62390545, 96220561, 145198913, 214828609, 312193553, 446304145,
628496897, 872893441, 1196924561, 1621925137, 2173806145U,
/*N=10, K=10...24:*/
1462563, 3317445, 7059735, 14218905, 27298155, 50250765, 89129247, 152951073,
254831667, 413442773, 654862247, 1014889769, 1541911931, 2300409629U,
3375210671U,
/*N=11, K=11...19:*/
8097453, 18474633, 39753273, 81270333, 158819253, 298199265, 540279585,
948062325, 1616336765,
/*N=12, K=12...18:*/
45046719, 103274625, 224298231, 464387817, 921406335, 1759885185,
3248227095U,
/*N=13, K=13...16:*/
251595969, 579168825, 1267854873, 2653649025U,
/*N=14, K=14:*/
1409933619
};
internal static readonly int[] window120 = {
2, 20, 55, 108, 178,
266, 372, 494, 635, 792,
966, 1157, 1365, 1590, 1831,
2089, 2362, 2651, 2956, 3276,
3611, 3961, 4325, 4703, 5094,
5499, 5916, 6346, 6788, 7241,
7705, 8179, 8663, 9156, 9657,
10167, 10684, 11207, 11736, 12271,
12810, 13353, 13899, 14447, 14997,
15547, 16098, 16648, 17197, 17744,
18287, 18827, 19363, 19893, 20418,
20936, 21447, 21950, 22445, 22931,
23407, 23874, 24330, 24774, 25208,
25629, 26039, 26435, 26819, 27190,
27548, 27893, 28224, 28541, 28845,
29135, 29411, 29674, 29924, 30160,
30384, 30594, 30792, 30977, 31151,
31313, 31463, 31602, 31731, 31849,
31958, 32057, 32148, 32229, 32303,
32370, 32429, 32481, 32528, 32568,
32604, 32634, 32661, 32683, 32701,
32717, 32729, 32740, 32748, 32754,
32758, 32762, 32764, 32766, 32767,
32767, 32767, 32767, 32767, 32767,
};
internal static readonly short[] logN400 =
{ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 16, 16, 16, 21, 21, 24, 29, 34, 36, };
internal static readonly short[] cache_index50 = {
-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 41, 41, 41,
82, 82, 123, 164, 200, 222, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 41,
41, 41, 41, 123, 123, 123, 164, 164, 240, 266, 283, 295, 41, 41, 41,
41, 41, 41, 41, 41, 123, 123, 123, 123, 240, 240, 240, 266, 266, 305,
318, 328, 336, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 240, 240, 240, 240,
305, 305, 305, 318, 318, 343, 351, 358, 364, 240, 240, 240, 240, 240, 240,
240, 240, 305, 305, 305, 305, 343, 343, 343, 351, 351, 370, 376, 382, 387,
};
internal static readonly byte[] cache_bits50 = {
40, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 40, 15, 23, 28,
31, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 71, 40, 20, 33, 41, 48, 53, 57, 61,
64, 66, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 92,
94, 96, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 110, 112, 114, 117, 119, 121, 123,
124, 126, 128, 40, 23, 39, 51, 60, 67, 73, 79, 83, 87, 91, 94,
97, 100, 102, 105, 107, 111, 115, 118, 121, 124, 126, 129, 131, 135, 139,
142, 145, 148, 150, 153, 155, 159, 163, 166, 169, 172, 174, 177, 179, 35,
28, 49, 65, 78, 89, 99, 107, 114, 120, 126, 132, 136, 141, 145, 149,
153, 159, 165, 171, 176, 180, 185, 189, 192, 199, 205, 211, 216, 220, 225,
229, 232, 239, 245, 251, 21, 33, 58, 79, 97, 112, 125, 137, 148, 157,
166, 174, 182, 189, 195, 201, 207, 217, 227, 235, 243, 251, 17, 35, 63,
86, 106, 123, 139, 152, 165, 177, 187, 197, 206, 214, 222, 230, 237, 250,
25, 31, 55, 75, 91, 105, 117, 128, 138, 146, 154, 161, 168, 174, 180,
185, 190, 200, 208, 215, 222, 229, 235, 240, 245, 255, 16, 36, 65, 89,
110, 128, 144, 159, 173, 185, 196, 207, 217, 226, 234, 242, 250, 11, 41,
74, 103, 128, 151, 172, 191, 209, 225, 241, 255, 9, 43, 79, 110, 138,
163, 186, 207, 227, 246, 12, 39, 71, 99, 123, 144, 164, 182, 198, 214,
228, 241, 253, 9, 44, 81, 113, 142, 168, 192, 214, 235, 255, 7, 49,
90, 127, 160, 191, 220, 247, 6, 51, 95, 134, 170, 203, 234, 7, 47,
87, 123, 155, 184, 212, 237, 6, 52, 97, 137, 174, 208, 240, 5, 57,
106, 151, 192, 231, 5, 59, 111, 158, 202, 243, 5, 55, 103, 147, 187,
224, 5, 60, 113, 161, 206, 248, 4, 65, 122, 175, 224, 4, 67, 127,
182, 234, };
internal static readonly byte[] cache_caps50 = {
224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 160, 160, 160, 160, 185, 185, 185,
178, 178, 168, 134, 61, 37, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 224, 240,
240, 240, 240, 207, 207, 207, 198, 198, 183, 144, 66, 40, 160, 160, 160,
160, 160, 160, 160, 160, 185, 185, 185, 185, 193, 193, 193, 183, 183, 172,
138, 64, 38, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 207, 207, 207, 207,
204, 204, 204, 193, 193, 180, 143, 66, 40, 185, 185, 185, 185, 185, 185,
185, 185, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 183, 183, 172, 138, 65, 39,
207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 204, 204, 204, 204, 201, 201, 201,
188, 188, 176, 141, 66, 40, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193,
193, 193, 193, 194, 194, 194, 184, 184, 173, 139, 65, 39, 204, 204, 204,
204, 204, 204, 204, 204, 201, 201, 201, 201, 198, 198, 198, 187, 187, 175,
140, 66, 40, };
internal static readonly short[] fft_twiddles48000_960 =
new short[] {
32767, 0, 32766, -429,
32757, -858, 32743, -1287,
32724, -1715, 32698, -2143,
32667, -2570, 32631, -2998,
32588, -3425, 32541, -3851,
32488, -4277, 32429, -4701,
32364, -5125, 32295, -5548,
32219, -5971, 32138, -6393,
32051, -6813, 31960, -7231,
31863, -7650, 31760, -8067,
31652, -8481, 31539, -8895,
31419, -9306, 31294, -9716,
31165, -10126, 31030, -10532,
30889, -10937, 30743, -11340,
30592, -11741, 30436, -12141,
30274, -12540, 30107, -12935,
29936, -13328, 29758, -13718,
29577, -14107, 29390, -14493,
29197, -14875, 29000, -15257,
28797, -15635, 28590, -16010,
28379, -16384, 28162, -16753,
27940, -17119, 27714, -17484,
27482, -17845, 27246, -18205,
27006, -18560, 26760, -18911,
26510, -19260, 26257, -19606,
25997, -19947, 25734, -20286,
25466, -20621, 25194, -20952,
24918, -21281, 24637, -21605,
24353, -21926, 24063, -22242,
23770, -22555, 23473, -22865,
23171, -23171, 22866, -23472,
22557, -23769, 22244, -24063,
21927, -24352, 21606, -24636,
21282, -24917, 20954, -25194,
20622, -25465, 20288, -25733,
19949, -25997, 19607, -26255,
19261, -26509, 18914, -26760,
18561, -27004, 18205, -27246,
17846, -27481, 17485, -27713,
17122, -27940, 16755, -28162,
16385, -28378, 16012, -28590,
15636, -28797, 15258, -28999,
14878, -29197, 14494, -29389,
14108, -29576, 13720, -29757,
13329, -29934, 12937, -30107,
12540, -30274, 12142, -30435,
11744, -30592, 11342, -30743,
10939, -30889, 10534, -31030,
10127, -31164, 9718, -31294,
9307, -31418, 8895, -31537,
8482, -31652, 8067, -31759,
7650, -31862, 7233, -31960,
6815, -32051, 6393, -32138,
5973, -32219, 5549, -32294,
5127, -32364, 4703, -32429,
4278, -32487, 3852, -32541,
3426, -32588, 2999, -32630,
2572, -32667, 2144, -32698,
1716, -32724, 1287, -32742,
860, -32757, 430, -32766,
0, -32767, -429, -32766,
-858, -32757, -1287, -32743,
-1715, -32724, -2143, -32698,
-2570, -32667, -2998, -32631,
-3425, -32588, -3851, -32541,
-4277, -32488, -4701, -32429,
-5125, -32364, -5548, -32295,
-5971, -32219, -6393, -32138,
-6813, -32051, -7231, -31960,
-7650, -31863, -8067, -31760,
-8481, -31652, -8895, -31539,
-9306, -31419, -9716, -31294,
-10126, -31165, -10532, -31030,
-10937, -30889, -11340, -30743,
-11741, -30592, -12141, -30436,
-12540, -30274, -12935, -30107,
-13328, -29936, -13718, -29758,
-14107, -29577, -14493, -29390,
-14875, -29197, -15257, -29000,
-15635, -28797, -16010, -28590,
-16384, -28379, -16753, -28162,
-17119, -27940, -17484, -27714,
-17845, -27482, -18205, -27246,
-18560, -27006, -18911, -26760,
-19260, -26510, -19606, -26257,
-19947, -25997, -20286, -25734,
-20621, -25466, -20952, -25194,
-21281, -24918, -21605, -24637,
-21926, -24353, -22242, -24063,
-22555, -23770, -22865, -23473,
-23171, -23171, -23472, -22866,
-23769, -22557, -24063, -22244,
-24352, -21927, -24636, -21606,
-24917, -21282, -25194, -20954,
-25465, -20622, -25733, -20288,
-25997, -19949, -26255, -19607,
-26509, -19261, -26760, -18914,
-27004, -18561, -27246, -18205,
-27481, -17846, -27713, -17485,
-27940, -17122, -28162, -16755,
-28378, -16385, -28590, -16012,
-28797, -15636, -28999, -15258,
-29197, -14878, -29389, -14494,
-29576, -14108, -29757, -13720,
-29934, -13329, -30107, -12937,
-30274, -12540, -30435, -12142,
-30592, -11744, -30743, -11342,
-30889, -10939, -31030, -10534,
-31164, -10127, -31294, -9718,
-31418, -9307, -31537, -8895,
-31652, -8482, -31759, -8067,
